EUROPEO INDOOR
Atletas españoles con mínima para el Europeo de Belgrado
MARCAS CONSEGUIDAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017
Ana Peleteiro, en la pista cubierta de Gallur | WangConnection
08 Ene 2017
10:01
Imprimir este artículo
Tamaño de fuente -16+
Una vez sabidas las mínimas impuestas por la RFEA para participar en el Europeo bajo techo de Belgrado, y el plazo de consecución de las mismas que comenzó el pasado 1 de enero y se cerrará el 24 (o 26) de febrero, damos a conocer a los atletas españoles que han conseguido superar dicho registro, y que son, por lo tanto, seleccionables para el campeonato.
Hombres
60 m | Ángel David Rodríguez | Salamanca | 19/02/2017 | |
400 m | Óscar Husillos | Salamanca | 19/02/2017 | |
400 m | Lucas Búa | Salamanca | 18/02/2017 | |
400 m | Samuel García | Salamanca | 19/02/2017 | |
400 m | Darwin Andrés Echeverry | Salamanca | 18/02/2017 | |
400 m | Mark Ujakpor | Madrid | 22/01/2017 | |
800 m | Kevin López | Sabadell | 07/02/2017 | |
800 m | Daniel Andújar | Sabadell | 07/02/2017 | |
800 m | Álvaro De Arriba | Valencia | 10/02/2017 | |
1.500 m | Marc Alcalá | Sabadell | 07/02/2017 | |
1.500 m | Alberto Imedio | Sabadell | 07/02/2017 | |
1.500 m | Llorenç Sales | Sabadell | 12/02/2017 | |
1.500 m | Gonzalo García* | Valencia | 10/02/2017 | |
1.500 m | Adrián Ben* | Madrid | 02/02/2017 | |
1.500 m | Jordi Torrents* | Sabadell | 22/01/2017 | |
1.500 m | Ayoub Mokhtar* | Valencia | 10/02/2017 | |
1.500 m | Sergio Paniagua* | Madrid | 02/02/2017 | |
1.500 m | Ignacio Fontes* | Sabadell | 07/02/2017 | |
3.000 m | Adel Mechaal | Sabadell | 07/02/2017 | |
3.000 m | Carlos Mayo | Zaragoza | 04/02/2017 | |
3.000 m | Jordi Torrents | Sabadell | 07/02/2017 | |
3.000 m | Khalil Rmidi | Boston (EE.UU.) | 11/02/2017 | |
60 m vallas | Orlando Ortega | Torun (Polonia) | 10/02/2017 | |
60 m vallas | Yidiel Contreras | Karlsruhe (Alemania) | 04/02/2017 | |
Altura | Miguel Ángel Sancho | Sabadell | 05/02/2017 | |
Longitud | Eusebio Cáceres | Salamanca | 18/02/2017 | |
Triple | Pablo Torrijos | Salamanca | 19/02/2017 | |
Peso | Borja Vivas | Sabadell | 07/02/2017 | |
Peso | Carlos Tobalina | Salamanca | 18/02/2017 | |
Heptatlón | Jorge Ureña** | Praga (República Checa) | 29/01/2017 |
Mujeres
60 m | Cristina Lara* | Salamanca | 18/02/2017 | |
400 m | Aauri Lorena Bokesa | Viena (Austria) | 11/02/2017 | |
400 m | Laura Bueno | Salamanca | 19/02/2017 | |
800 m | Esther Guerrero | Boston (EE.UU.) | 27/01/2017 | |
1.500 m | Solange Andreia Pereira | Valencia | 10/02/2017 | |
3.000 m | Nuria Fernández | Karlsruhe (Alemania) | 04/02/2017 | |
3.000 m | Ana Lozano | Valencia | 10/02/2017 | |
3.000 m | Blanca Fernández | Madrid | 02/02/2017 | |
60 m vallas | Caridad Jerez | Salamanca | 19/02/2017 | |
Altura | Ruth Beitia | Salamanca | 19/02/2017 | |
Longitud | Juliet Itoya | Salamanca | 18/02/2017 | |
Triple | Ana Peleteiro | Val de Reuil (Francia) | 06/02/2017 | |
Peso | Úrsula Ruiz | Salamanca | 19/02/2017 |
*Los atletas nacidos en 1995 y posterior podrían participar en el Europeo, atendiendo a su nivel de marcas y su historial, siempre que tengan la mínima oficial de la European Athletics y quedaran plazas libres, una vez aplicados todos los criterios anteriores.
**En pruebas combinadas los atletas acudirán al campeonato por invitación, según su puesto en el ránking europeo.
Marcas mínimas RFEA Europeo de Belgrado
8 ranking PC 2017 | 8 ranking PC 2017 |
Artículos relacionados
Etiqueta asignada a este artículo
Mínimas campeonatos internacionales 2017Campeonato de Europa en pista cubierta 'Belgrado 2017'Marcas mínimas Sin comentarios
Escribir un comentario
Todavía no hay ningún comentario
Puedes ser el primero en comentar este artículo