Rankings
Líderes españoles júnior al aire libre 2016-2017
A continuación, presentamos un listado con los atletas españoles júniors líderes de la temporada de aire libre 2016-17, prueba a prueba. En ella figuran únicamente los atletas que militan esta temporada en dicha categoría, es decir, nacidos en 1998 o 99, aunque la marca de un juvenil pueda ser mejor.
Dicha lista se actualizará, como mínimo, de forma semanal, si bien también se pondrá al día tras las reuniones más importantes de nuestro país, aunque estas sean entre semana.
Hombres
Prueba | Atleta | Lugar | Fecha | |
---|---|---|---|---|
100 m | Sergio López | Granollers | 08/07/2017 | |
200 m | Daniel Ambrós | Granollers | 09/07/2017 | |
400 m | Aleix Porras | Barcelona | 07/06/2017 | |
800 m | Ignacio Fontes | Andújar | 02/06/2017 | |
1.500 m | Adrián Ben | Huelva | 14/06/2017 | |
3.000 m | Mario García | Pontevedra | 12/04/2017 | |
5.000 m | Tariku Novales | Los Corrales de Buelna | 03/06/2017 | |
10.000 m | Miguel González | Huelva | 08/04/2017 | |
110 m vallas (1.00) | Luis Salort | Granollers | 09/07/2017 | |
400 m vallas | David José Pineda | Soria | 20/05/2017 | |
3.000 obstáculos | Jaouad Hssini | Barcelona | 29/06/2017 | |
Altura | Álvaro Corbacho | Granollers | 09/07/2017 | |
Pértiga | Isidro Leyva | Granollers | 08/07/2017 | |
Longitud | Héctor Santos | Salamanca | 03/06/2017 | |
Triple | Eneko Carrascal | Ordizia | 28/06/2017 | |
Peso (6kg) | Aaron Sola | Barcelona | 02/04/2017 | |
Disco (1.750) | Aaron Sola | Cambrils | 18/06/2017 | |
Martillo (6kg) | Alberto González | Motril | 12/02/2017 | |
Jabalina | Manu Quijera | Granollers | 08/07/2017 | |
Decatlón júnior | Pablo Romero | Arona | 04/06/2017 | |
4x100 | Playas de Castellón | Alcorcón | 13/05/2017 | |
4x400 | Playas de Castellón | Alcorcón | 13/05/2017 | |
10 km marcha | José Manuel Pérez | Podebrady | 21/05/2017 |
Mujeres
Prueba | Atleta | Lugar | Fecha | |
---|---|---|---|---|
100 m | Andrea Verdú | Granollers | 08/07/2017 | |
200 m | Patricia Urquía | Ciudad Real | 17/06/2017 | |
400 m | Ruth Peña | Granollers | 09/07/2017 | |
800 m | Lucía Rodríguez | Andújar | 02/06/2017 | |
1.500 m | Lucía Rodríguez | Huelva | 14/06/2017 | |
3.000 m | Carla Gallardo | Bilbao | 24/06/2017 | |
5.000 m | Marta García | Huelva | 08/04/2017 | |
100 m vallas (0.84) | Mar Ramírez | Alcorcón | 13/05/2017 | |
400 m vallas | Lluisa Mitja | Granollers | 09/07/2017 | |
3.000 obstáculos | Ana Junquera | Gijón | 24/06/2017 | |
Altura | Uxúe Erice | Granollers | 08/07/2017 | |
Pértiga | Miren Bartolomé | Ciudad Real | 17/06/2017 | |
Longitud | Sacha Martínez | Granada | 04/06/2017 | |
Triple | Marina Lobato | Granollers | 08/07/2017 | |
Peso | Mónica Borraz | Valladolid | 24/06/2017 | |
Disco | Elena Ruiz | Murcia | 23/06/2017 | |
Martillo | Blanca López | Madrid | 08/04/2017 | |
Jabalina | Claudia Lapuerta | Eibar | 29/01/2017 | |
Heptatlón | Carmen Ramos | Arona | 04/06/2017 | |
4x100 | Grupompleo Pamplona | Alcorcón | 13/05/2017 | |
4x400 | Playas de Castellón | Xativa | 22/04/2017 | |
10 km marcha | Lluna Capdevila | La Coruña | 03/06/2017 |
Etiqueta asignada a este artículo
Líderes españoles aire libre 2017 Sin comentarios
Escribir un comentario
Todavía no hay ningún comentario
Puedes ser el primero en comentar este artículo