RANKING
Líderes españoles promesa al aire libre 2016-2017
29 May 2017
13:05
Imprimir este artículo
Tamaño de fuente -16+
A continuación, presentamos un listado con los atletas españoles promesas líderes de la temporada de aire libre 2016-17, prueba a prueba. En ella figuran únicamente los atletas que militan esta temporada en dicha categoría, es decir, nacidos en 1995, 96 o 97, aunque la marca de un juvenil o júnior pueda ser mejor.
Dicha lista se actualizará, como mínimo, de forma semanal, si bien también se pondrá al día tras las reuniones más importantes de nuestro país, aunque estas sean entre semana.
Hombres
Prueba | Atleta | Lugar | Fecha | |
---|---|---|---|---|
100 m | Guillermo Alcalá | Durham (E.E.U.U.) | 20/04/2017 | |
200 m | Daniel Cerdán | Torrent | 02/07/2017 | |
400 m | Darwin Andrés Echeverry | Bydgoszcz (Polonia) | 14/07/2017 | |
800 m | Pablo Sánchez-Valladares | Barcelona | 29/06/2017 | |
1.500 m | Gonzalo García | Huelva | 14/06/2017 | |
3.000 m | Carlos Mayo | Lille (Francia) | 25/06/2017 | |
5.000 m | Carlos Mayo | Barcelona | 29/06/2017 | |
10.000 m | Carlos Mayo | Minsk (Bielorrusia) | 10/06/2017 | |
110 m vallas | Antonio García | Torrent | 02/07/2017 | |
400 m vallas | Javier Delgado | Torrent | 02/07/2017 | |
3.000 obstáculos | El Mahdi Lahouifi | Barcelona | 29/06/2017 | |
Altura | Carlos Rojas | Castellón | 10/06/2017 | |
Pértiga | Adrián Vallés | Landau (Alemania) | 28/06/2017 | |
Longitud | Daniel Solis | Cartagena | 07/05/2017 | |
Triple | Marcos Ruiz | Valencia | 03/06/2017 | |
Peso | Antonio Santana | Málaga | 24/06/2017 | |
Disco | Luis Manuel Ramírez | Palencia | 08/07/2017 | |
Martillo | Miguel Alberto Blanco | Torrent | 02/07/2017 | |
Jabalina | Odei Jainaga | Soria | 20/05/2017 | |
Decatlón | Pablo Trescolí | Arona | 04/06/2017 | |
4x100 | Atlético Salamanca | Burgos | 10/06/2017 | |
4x400 | Tenerife CajaCanarias | Castellón | 10/06/2017 | |
20 km marcha | Diego García | Podebrady | 21/05/2017 |
Mujeres
Prueba | Atleta | Lugar | Fecha | |
---|---|---|---|---|
100 m | Cristina lara | Ciudad Real | 17/06/2017 | |
200 m | Cristina Lara | Ciudad Real | 17/06/2017 | |
400 m | Herminia Parra | Fuenlabrada | 27/05/2017 | |
800 m | Zoya Naumov | Oordegem (Bélgica) | 27/05/2017 | |
1.500 m | Martina Rodríguez | Tuscaloosa (EEUU) | 07/04/2017 | |
3.000 m | Martina Rodríguez | Jonesboro (EEUU) | 22/04/2017 | |
5.000 m | Carmela Cardama | Atlanta | 13/05/2017 | |
10.000 m | Paula González | Huelva | 08/04/2017 | |
100 m vallas | Maria Mújika | Bydgoszcz (Polonia) | 14/07/2017 | |
400 m vallas | Sonia Nasarre | Oordegem (Bélgica) | 27/05/2017 | |
3.000 obstáculos | Victoria Salvadores | Bydgoszcz (Polonia) | 13/07/2017 | |
Altura | Saleta Fernández | Valencia | 20/05/2017 | |
Pértiga | Malen Ruiz de Azua | Valladolid | 10/06/2017 | |
Longitud | Fátima Diame | Torrent | 01/07/2017 | |
Triple | Ana Peleteiro | Torrent | 01/07/2017 | |
Peso | Paula Ferrándiz | Pamplona | 20/05/2017 | |
Disco | June Kintana | Bydgoszcz (Polonia) | 14/07/2017 | |
Martillo | Osarumen Odeh | Castellón | 10/06/2017 | |
Jabalina | Arantza Moreno | Bydgoszcz (Polonia) | 15/07/2017 | |
Heptatlón | Andrea Medina | Castellón | 07/05/2017 | |
4x100 | Grupompleo Pamplona | Castellón | 10/06/2017 | |
4x400 | AA Catalunya | Castellón | 10/06/2017 | |
20 km marcha | Laura García Caro | Podebrady | 21/05/2017 |
NOTA: Si notáis la ausencia de algún atleta y/o registro, por favor, no dudéis en contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, o mandando un mail a info@wangconnection.com.
Etiqueta asignada a este artículo
Líderes españoles aire libre 2017 Sin comentarios
Escribir un comentario
Todavía no hay ningún comentario
Puedes ser el primero en comentar este artículo