Atletas españoles con mínima para el Mundial de Londres
Del 4 al 13 de agosto se disputa en Londres el Campeonato del Mundo de atletismo. La ciudad inglesa toma el testigo de Pekín, donde en el 2015 se celebró la última edición.
A continuación, detallamos un listado con los atletas españoles que han logrado las marcas mínimas establecidas por la RFEA esta temporada o desde el 1 de enero de 2016 en los casos de maratón, relevos y pruebas combinadas y que, por tanto, cuentan con opciones de representar a España en la cita londinense. Los marchadores españoles tienen sus propios criterios de selección que se pueden consultar en este documento.
Nota: La Federación Internacional de Atletismo ha marcado sus mínimas a realizar desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 23 de julio de 2017, salvo en las pruebas de maratón, marcha, combinadas y relevos (1 de enero de 2016), mientras que la RFEA lo hace en cualquier caso desde el 1 de enero de 2016 hasta el 23 de julio de 2017. Según el jefe de prensa de la RFEA, Gerardo Cebrián, los atletas «deberán repetir las marcas en 2017».
Hombres
200 metros | Bruno Hortelano* | |||
400 metros | Samuel García | Monachil (Sierra Nevada) | 07/07/2017 | |
400 metros | Lucas Bua | Monachil (Sierra Nevada) | 07/07/2017 | |
800 metros | Kevin López | Serrahima (Barcelona) | 29/06/2017 | |
800 metros | Jesús Gómez | Madrid | 14/07/2017 | |
800 metros | Daniel Andújar | Serrahima (Barcelona) | 29/06/2017 | |
800 metros | Álvaro De Arriba | Huelva | 14/06/2017 | |
1.500 metros | Adel Mechaal | Praga (República Checa) | 05/06/2017 | |
5.000 metros | Ilias Fifa* | Oordegem (Bélgica) | 27/05/2017 | |
400 vallas | Sergio Fernández | Salamanca | 04/06/2017 | |
3.000 obstáculos | Sebastián Martos | Huelva | 14/06/2017 | |
3.000 obstáculos | Daniel Arce | Oordegem (Bélgica) | 27/05/2017 | |
3.000 obstáculos | Fernando Carro | Huelva | 14/06/2017 | |
3.000 obstáculos | Abdelaziz Merzougui | Nápoles (Italia) | 06/05/2017 | |
3.000 obstáculos | Ibrahim Chakir | Huelva | 14/06/2017 | |
3.000 obstáculos | Jonathan Romeo | Huelva | 14/06/2017 | |
Longitud | Eusebio Cáceres | Monachil (Sierra Nevada) | 07/07/2017 | |
Maratón | Javier Guerra | Londres (Reino Unido) | 23/04/2017 | |
Maratón | Ayad Lamdassem | Londres (Reino Unido) | 23/04/2017 | |
Maratón | Iván Fernández | Hamburgo (Alemania) | 17/04/2016 | |
Maratón | Carles Castillejo | Sevilla | 21/02/2016 | |
Maratón | Jesús España | Sevilla | 21/02/2016 | |
110 vallas | Orlando Ortega | Shanghái (China) | 13/05/2017 | |
Pértiga | Adrián Vallés | Landau in der Pfalz (Alemania) | 28/06/2017 | |
Triple salto | Pablo Torrijos | Castellón | 10/06/2017 | |
Peso | Carlos Tobalina | Las Palmas de Gran Canaria | 12/03/2017 | |
Disco | Lois Maikel Martínez | Durango | 18/02/2017 | |
Martillo | Javier Cienfuegos | Montijo | 04/03/2017 | |
Decatlón | Jorge Ureña | Monzón | 02/07/2017 | |
Decatlón | Pau Tonnesen | Gotzis (Austria) | 28/05/2017 | |
20 km marcha | Miguel Ángel López** | Poděbrady (República Checa) | 21/05/2017 | |
20 km marcha | Álvaro Martín | A Coruña | 03/06/2017 | |
20 km marcha | Alberto Amezcua | Mérida | 02/04/2017 | |
20 km marcha | Diego García | Poděbrady (República Checa) | 21/05/2017 | |
20 km marcha | Manuel Bermúdez | Mérida | 02/04/2017 | |
50 km marcha | Francisco Arcilla | Poděbrady (República Checa) | 21/05/2017 | |
50 km marcha | Iván Pajuelo | Poděbrady (República Checa) | 21/05/2017 | |
50 km marcha | José Ignacio Díaz | Valverde | 04/03/2017 |
Mujeres
800 metros | Esther Guerrero | Londres | 09/07/2017 | |
1.500 metros | Marta Pérez | Oordegem (Bélgica) | 27/05/2017 | |
5.000 metros | Ana Lozano | Roma | 08/06/2017 | |
10.000 metros | Trihas Gebre | Huelva | 08/04/2017 | |
3.000 obstáculos | Irene Sánchez Escribano | Toledo | 14/06/2017 | |
3.000 obstáculos | María José Pérez | París | 01/07/2017 | |
Maratón | Paula González | Sevilla | 19/02/2017 | |
Maratón | Marta Esteban | Valencia | 20/11/2016 | |
Maratón | Marisa Casanueva | Hamburgo (Alemania) | 23/04/2017 | |
Maratón | Azucena Díaz | Rotterdam (Holanda) | 10/04/2016 | |
Maratón | Estela Navascués | Sevilla | 21/02/2016 | |
Altura | Ruth Beitia | Madrid | 24/02/2017 | |
Triple | Ana Peleteiro | Belgrado (Serbia) | 03/03/2017 | |
Peso | Úrsula Ruiz | Barcelona | 22/07/2017 | |
20 km marcha | Ainhoa Pinedo | A Coruña | 21/05/2017 | |
20 km marcha | Laura García-Caro | Poděbrady (República Checa) | 21/05/2017 | |
20 km marcha | Julia Takacs | Naumburg (Alemania) | 23/04/2017 | |
20 km marcha | Lidia Sánchez-Puebla | Mérida | 02/04/2017 | |
20 km marcha | María Pérez | Poděbrady (República Checa) | 21/05/2017 | |
20 km marcha | Amanda Cano | Mérida | 02/04/2017 |
*Bruno Hortelano, Ruth Beitia e Ilias Fifa pueden competir en Londres 2017 como campeones de Europa en 2016.
**Miguel Ángel López puede competir en Londres 2017 como campeón del Mundo en Pekín 2015.
En rojo atletas ya seleccionados